PARTS CATALOG
陕汽配件目录
按六大系统归档的 61 个常用件。每条写明参考件号、适配车型、参考价区间与更换提示。件号只作检索与对照,下单前请用整车铭牌核对。
- 驾驶室系统
- 10件
- 发动机系统
- 10件
- 传动与离合
- 10件
- 底盘与制动
- 10件
- 电气与空调
- 11件
- 保养易损
- 10件
CAB
驾驶室系统
德龙 F3000、X3000、奥龙的驾驶室总成、壳体、前面罩、保险杠、大灯、后视镜、车门与悬浮机构。
全部 10 个| 配件 | 参考件号 | 适配车型 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 德龙 F3000 驾驶室总成(高顶 / 平顶) | DZ1640740010 |
F3000、F2000 | ¥3.6 万–5.2 万/套 |
| 德龙 F3000 驾驶室壳体(白车身) | DZ1640740020 |
F3000、F2000 | ¥2.1 万–2.9 万/台 |
| 德龙 F3000 前面罩 / 前围板 | DZ1640740030 |
F3000 | ¥1200–1900/件 |
| 德龙 F3000 前保险杠总成 | DZ1640740040 |
F3000、F2000 | ¥900–1600/件 |
| 德龙 F3000 前大灯总成(左 / 右) | DZ1640740050 / DZ1640740060 |
F3000、F2000 | ¥480–900/只 |
| 德龙 F3000 电动加热后视镜总成 | DZ1640740070 |
F3000、X3000 | ¥320–620/侧 |
驾驶室件体积大、颜色与配置差异多,下单前必须核对铭牌、颜色代码与是否带天窗/导流罩。
ENGINE
发动机系统
潍柴 WP10、WP12、WP13 的缸盖、缸垫、活塞环、增压器、共轨泵、喷油器、机油泵、水泵与冷却件。
全部 10 个| 配件 | 参考件号 | 适配车型 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 潍柴 WP10 气缸盖总成 | 612600040355 |
F3000、奥龙、F2000 | ¥4200–6500/件 |
| 潍柴 WP10 气缸垫 | 612600040080 |
F3000、奥龙、F2000 | ¥120–260/张 |
| 潍柴 WP10 活塞环组件 | 612600030010 |
F3000、奥龙 | ¥380–720/缸 |
| 潍柴 WP10 涡轮增压器(HX50 系列) | 612601110925 |
F3000、奥龙、F2000 | ¥2600–4200/台 |
| 潍柴 WP10 高压共轨油泵 | 612640080006 |
F3000、X3000 | ¥3800–6200/台 |
| 潍柴 WP10 喷油器总成 | 612640090001 |
F3000、X3000、M3000 | ¥900–1600/只 |
发动机件按排量与排放阶段分型,国五与国六的共轨系统不通用,件号前缀相同也可能不互换。
DRIVELINE
传动与离合
法士特 9 挡、12 挡、16 挡变速箱,离合器压盘与摩擦片,取力器、传动轴、万向节与主减速器。
全部 10 个| 配件 | 参考件号 | 适配车型 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 法士特 430 离合器压盘总成 | DZ9114160030 |
F3000、X3000、奥龙 | ¥1600–2800/套 |
| 法士特 430 离合器摩擦片 | DZ9114160020 |
F3000、X3000、M3000 | ¥700–1300/片 |
| 法士特离合器分离轴承 | DZ9114160040 |
F3000、奥龙 | ¥180–360/只 |
| 法士特 12JS160T 变速箱总成 | 12JS160TA |
F3000、X3000、M3000 | ¥1.6 万–2.4 万/台 |
| 法士特取力器(QH70 系列) | QH70-01 |
F3000、M3000、X3000 | ¥1200–2200/台 |
| 陕汽重卡传动轴总成 | DZ9114311010 |
F3000、X3000、奥龙 | ¥1400–2600/根 |
离合器按扭矩与飞轮规格选型,同一车型不同发动机对应的压盘直径不同。
CHASSIS
底盘与制动
汉德前桥与 13 吨、16 吨后桥,板簧、减震器、制动鼓、蹄片、气室、ABS 传感器与转向器。
全部 10 个| 配件 | 参考件号 | 适配车型 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 汉德 5.5 吨前桥总成 | DZ9100410010 |
F3000、X3000、M3000 | ¥6800–1.1 万/根 |
| 汉德 13 吨后桥总成 | DZ9100410020 |
F3000、X3000、M3000 | ¥1.2 万–1.9 万/根 |
| 陕汽重卡钢板弹簧总成 | DZ9100520010 |
F3000、X3000、奥龙 | ¥1200–2600/架 |
| 陕汽重卡减震器 | DZ9100520020 |
F3000、X3000 | ¥260–520/只 |
| 陕汽重卡制动鼓 | DZ9100440010 |
F3000、X3000、M3000 | ¥420–780/只 |
| 陕汽重卡制动蹄片 | DZ9100440020 |
F3000、X3000、M3000 | ¥160–320/片 |
桥型与速比决定后桥件是否通用,采购前要提供桥壳钢印或整车配置单。
ELECTRICAL
电气与空调
蓄电池、起动机、发电机、车身线束、组合开关、仪表、空调压缩机、冷凝器、暖风水箱与尾灯。
全部 11 个| 配件 | 参考件号 | 适配车型 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 重卡蓄电池 6-QW-180 | 6-QW-180 |
F3000、X3000、奥龙、M3000 | ¥680–1100/只 |
| 潍柴重卡起动机 | 612600090611 |
F3000、X3000、奥龙 | ¥1200–2200/台 |
| 潍柴重卡发电机 | 612600090612 |
F3000、X3000、M3000 | ¥900–1800/台 |
| 德龙 F3000 车身线束 | DZ9100580010 |
F3000 | ¥1600–2800/套 |
| 德龙组合开关 | DZ9100580020 |
F3000、X3000 | ¥280–520/只 |
| 德龙仪表总成 | DZ9100580030 |
F3000、X3000 | ¥1600–3200/台 |
国六车型的电气件与后处理系统联动,更换计量泵与传感器后需要用诊断仪做匹配。
SERVICE
保养易损
三滤、尿素滤芯、多楔带、张紧轮、雨刮片、轮边油封、防冻液与车用尿素等高频更换件。
全部 10 个| 配件 | 参考件号 | 适配车型 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 潍柴机油滤清器 | 61000070005 |
F3000、X3000、奥龙、M3000 | ¥35–80/只 |
| 潍柴柴油滤清器(粗滤 / 精滤) | 612600081334 |
F3000、X3000、M3000 | ¥60–160/套 |
| 陕汽重卡空气滤芯 | DZ9100120010 |
F3000、X3000、奥龙 | ¥90–220/只 |
| SCR 尿素滤芯 | 612640130010 |
F3000、X3000、M3000 | ¥60–140/只 |
| 潍柴多楔带 | 612600061795 |
F3000、X3000、奥龙 | ¥80–180/条 |
| 潍柴皮带张紧轮 | 612600061796 |
F3000、X3000 | ¥160–320/只 |
易损件看批次与储存条件,滤纸受潮、皮带超期都会让“新件”提前失效。
INQUIRY
找到件号,下一步是核对
把车型、年款、件号与数量写清楚,我们转给对应品类的配件商报价。件号不确定,可先发整车铭牌照片。